2023年10月2日,河南省平均生猪价格为15.84元/公斤,比昨日的16.14下跌0.3元/公斤。
其中:
10月2日河南省外三元价格为15.84元/公斤,比昨日的16.2下跌0.36元/公斤。
10月2日河南省内三元价格为15.97元/公斤,比昨日的15.99下跌0.02元/公斤。
10月2日河南省土杂猪价格为15.68元/公斤,比昨日的15.46上涨0.22元/公斤。
以下是2023年10月2日河南省各地的猪价:(单位:元/公斤)
从左到右依次是市区、价格、品种
焦作市马村区 | 15.9 | 外三元 |
周口市项城市 | 16 | 外三元 |
许昌市长葛市 | 15.6 | 外三元 |
南阳市镇平县 | 15.8 | 外三元 |
郑州市金水区 | 15.6 | 外三元 |
许昌市鄢陵县 | 15.6 | 外三元 |
漯河市郾城区 | 16 | 外三元 |
周口市郸城县 | 16.2 | 内三元 |
周口市郸城县 | 16.5 | 外三元 |
周口市郸城县 | 16 | 土杂猪 |
平顶山市郏县 | 16 | 外三元 |
阳泉市郊区 | 15.9 | 外三元 |
阳泉市郊区 | 15.7 | 外三元 |
阳泉市郊区 | 15.8 | 外三元 |
南阳市邓州市 | 16 | 外三元 |
南阳市邓州市 | 15.5 | 内三元 |
南阳市邓州市 | 16.4 | 外三元 |
南阳市邓州市 | 15 | 土杂猪 |
驻马店市遂平县 | 15.9 | 外三元 |
新乡市辉县市 | 16.1 | 外三元 |
许昌市许昌县 | 15.7 | 外三元 |
驻马店市西平县 | 16 | 外三元 |
周口市西华县 | 16 | 外三元 |
许昌市襄城县 | 15.6 | 外三元 |
郑州市荥阳市 | 15.7 | 外三元 |
郑州市荥阳市 | 15.6 | 外三元 |
濮阳市范县 | 15.9 | 外三元 |
漯河市舞阳县 | 15.6 | 外三元 |
漯河市舞阳县 | 15.7 | 外三元 |
信阳市罗山县 | 16 | 外三元 |
许昌市禹州市 | 15.9 | 外三元 |
南阳市社旗县 | 15.7 | 外三元 |
郑州市登封市 | 15.6 | 外三元 |
三门峡市灵宝市 | 15.7 | 外三元 |
漯河市源汇区 | 15.8 | 外三元 |
平顶山市湛河区 | 15.7 | 外三元 |
三门峡市湖滨区 | 15.9 | 外三元 |
焦作市温县 | 15.9 | 外三元 |
三门峡市渑池县 | 15.9 | 外三元 |
濮阳市清丰县 | 15.9 | 外三元 |
周口市淮阳县 | 15.7 | 外三元 |
信阳市淮滨县 | 15.8 | 外三元 |
鹤壁市淇滨区 | 16.4 | 土杂猪 |
鹤壁市淇滨区 | 16.6 | 外三元 |
鹤壁市淇滨区 | 16.6 | 内三元 |
鹤壁市淇滨区 | 15.8 | 外三元 |
鹤壁市淇县 | 16 | 外三元 |
南阳市淅川县 | 15.8 | 外三元 |
鹤壁市浚县 | 16 | 外三元 |
济源市济源市 | 15.6 | 外三元 |
周口市沈丘县 | 15.6 | 外三元 |
洛阳市汝阳县 | 15.7 | 外三元 |
平顶山市汝州市 | 16 | 外三元 |
平顶山市汝州市 | 15.6 | 外三元 |
驻马店市汝南县 | 15.8 | 外三元 |
商丘市永城市 | 15.6 | 外三元 |
商丘市永城市 | 16 | 外三元 |
商丘市民权县 | 15.8 | 外三元 |
焦作市武陟县 | 15.8 | 外三元 |
驻马店市正阳县 | 15.7 | 外三元 |
南阳市桐柏县 | 16 | 外三元 |
洛阳市栾川县 | 15.9 | 外三元 |
商丘市柘城县 | 15.9 | 外三元 |
南阳市方城县 | 15.8 | 外三元 |
郑州市新郑市 | 16.5 | 外三元 |
郑州市新郑市 | 15.9 | 外三元 |
郑州市新郑市 | 15.8 | 外三元 |
驻马店市新蔡县 | 15.8 | 外三元 |
洛阳市新安县 | 15.9 | 外三元 |
平顶山市新华区 | 15.7 | 外三元 |
新乡市新乡县 | 16 | 外三元 |
信阳市息县 | 15.9 | 外三元 |
驻马店市平舆县 | 15.6 | 外三元 |
信阳市平桥区 | 15.7 | 外三元 |
郑州市巩义市 | 16.2 | 外三元 |
周口市川汇区 | 15.7 | 外三元 |
开封市尉氏县 | 16.2 | 内三元 |
开封市尉氏县 | 16.4 | 外三元 |
开封市尉氏县 | 16 | 土杂猪 |
新乡市封丘县 | 15.7 | 外三元 |
安阳市安阳县 | 15.9 | 外三元 |
保定市安新县 | 15.6 | 外三元 |
商丘市宁陵县 | 15.8 | 外三元 |
安康市宁陕县 | 15.9 | 外三元 |
洛阳市孟津县 | 15.7 | 外三元 |
洛阳市孟津县 | 15 | 土杂猪 |
洛阳市孟津县 | 15.6 | 内三元 |
洛阳市孟津县 | 15.8 | 外三元 |
焦作市孟州市 | 15.6 | 外三元 |
焦作市孟州市 | 16 | 外三元 |
周口市太康县 | 15.7 | 外三元 |
商丘市夏邑县 | 15.7 | 外三元 |
南阳市唐河县 | 15.6 | 外三元 |
濮阳市台前县 | 15.8 | 外三元 |
漯河市召陵区 | 16 | 外三元 |
新乡市原阳县 | 15.7 | 内三元 |
新乡市原阳县 | 15.8 | 外三元 |
新乡市原阳县 | 15.7 | 土杂猪 |
三门峡市卢氏县 | 15.6 | 外三元 |
焦作市博爱县 | 15.8 | 外三元 |
南阳市南召县 | 15.6 | 外三元 |
濮阳市南乐县 | 15.7 | 外三元 |
安阳市内黄县 | 16 | 外三元 |
南阳市内乡县 | 15.9 | 外三元 |
信阳市光山县 | 16 | 外三元 |
信阳市光山县 | 16 | 外三元 |
焦作市修武县 | 15.8 | 外三元 |
郑州市二七区 | 16 | 外三元 |
三门峡市义马市 | 15.8 | 外三元 |
漯河市临颍县 | 15.9 | 外三元 |
漯河市临颍县 | 15.8 | 外三元 |
焦作市中站区 | 16 | 外三元 |
郑州市中原区 | 15.6 | 外三元 |
驻马店市上蔡县 | 15.8 | 外三元 |
以上2023年10月2日河南省猪价仅供参考。