加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
黑猪养殖加盟基础费用 | 装修费 | 60万元(300元/㎡*2000㎡) | 45万元(300元/㎡*1500㎡) | 30万元(300元/㎡*1000㎡) |
设备费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
进货费/原料费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
小计 | 61万元 | 45.9万元 | 30.8万元 |
黑猪养殖加盟成本费用 | 店面租金 | 9万元/月(1.5元/天/㎡) | 5.4万元/月(1.2元/天/㎡) | 3万元/月(1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 4000元/月(4000元/月/人*1人) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
流动资金 | 31.5万元 | 18.9万元 | 10.2万元 |
小计 | 42.05万元 | 25.24万元 | 13.63万元 |
黑猪养殖加盟总费用 | 投资合计 | 103.05万元 | 71.14万元 | 44.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。